- Die glutenfreie Diät
- Glutenhaltige Lebensmittel, die Sie vermeiden sollten
- Essenspläne zum Abnehmen & gesund Leben
- Wöchentliche Diätpläne *
- Diätische Essenspläne für jeden Tag der Woche
- Diätmenüplan – 1700 Kaloriendiät
- Beispiel Diätpläne
- Portionierungsvorschläge um Kalorien zu sparen
- 1200 Kalorien Essensplan
- Machen Sie Ihren Montag fleischlos
- Versteckte Kalorien
- Eisenreiche Nahrungsmittel – Tabelle mit Lebensmitteln die viel Eisen enthalten
- Tabelle von Lebensmitteln mit negativen Kalorien
- Armmuskeltraining
- Wasser trinken unterstützt die Gewichtsabnahme
- Tabelle Vitamin E haltiger Lebensmittel
- Tabelle Vitamin B12 reicher Lebensmittel
- Tabelle Frühstücksflocken
- Richtiges Aufwärmen
- Natrium in Lebensmitteln
Kalium – Tabelle mit kaliumreichen Lebensmitteln
Die unten stehende Tabelle zeigt Nahrungsmittel die einen hohen Wert an Kalium beinhalten. Alle Werte beziehen sich auf 100 Gramm eines Lebensmittels um eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen.
Natürliche pflanzliche Lebensmittel haben gewöhnlich einen hohen Kaliumanteil, im Gegenteil zu industriell hergestellten Produkten, welche oft einen geringen Kalium- aber hohen Natriumwert aufzeigen. Das kaliumreichste Lebensmittel muss jedoch einen hohen Kalium- und geringen Natriumwert haben, da Natrium begünstigt, dass Wasser im Körper gespeichert wird. Das kann bedeuten, dass man bis zu 2,5 Kilo aufgrund eines hohen Sodiumkonsums (oftmals wegen Salz) zunehmen kann.
Die Verarbeitung reduziert oftmals den Kaliumanteil in einem Lebensmittel. Auch das Kochen in einer großen Menge Wasser verringert das Kaliumlevel. Essen Sie, wenn möglich die Schale von Früchten oder Gemüse, diese enthalten oft zusätzliches Kalium.
Tabelle mit kaliumhaltigen Lebensmitteln |
||||
| Soyamehl | 1.650mg Kalium | 9mg Natrium | 47% RDA | 450 Kalorien |
| Aprikose | 1.380mg Kalium | 15mg Natrium | 39% RDA | 160 Kalorien |
| Weizenkleie | 1.160mg Kalium | 28mg Natrium | 33% RDA | 200 Kalorien |
| Tomatenpüree | 1.150mg Kalium | 240mg Natrium | 33% RDA | 70 Kalorien |
| Sultaninen | 1.050mg Kalium | 20mg Natrium | 30% RDA | 275 Kalorien |
| Rosinen | 1.020mg Kalium | 60mg Natrium | 30% RDA | 270 Kalorien |
| Kartoffelchips | 1.000mg Kalium | 1.000mg Natrium | 29% RDA | 450 Kalorien |
| Kleie, alle Arten | 1.000mg Kalium | 900mg Natrium | 29% RDA | 260 Kalorien |
| Weizenkeime | 950mg Kalium | 5mg Natrium | 27% RDA | 300 Kalorien |
| Feigen | 900mg Kalium | 60mg Natrium | 26% RDA | 100 Kalorien |
| Bombay Mix | 790mg Kalium | 880mg Natrium | 23% RDA | 500 Kalorien |
| Papadums (indisches Brot) | 750mg Kalium | 2400mg Natrium | 22% RDA | 370 Kalorien |
| Johannisbeeren | 720mg Kalium | 14mg Natrium | 22% RDA | 270 Kalorien |
| Samen | 650mg Kalium | 20mg Natrium | 18% RDA | 500 Kalorien |
| Nüsse | 600mg Kalium | 300mg Natrium | 17% RDA | 600 Kalorien |
| Ofenkartoffel (mit Schale) | 600mg Kalium | 12mg Natrium | 17% RDA | 130 Kalorien |
| Bratkartoffel | 550mg Kalium | 9mg Natrium | 16% RDA | 160 Kalorien |
| Ofenchips | 530mg Kalium | 50mg Natrium | 15% RDA | 170 Kalorien |
| Kleie Flocken | 530mg Kalium | 1000mg Natrium | 15% RDA | 320 Kalorien |
| Schinken, geräuchert und mager | 520mg Kalium | 2200mg Natrium | 15% RDA | 170 Kalorien |
| Soya Bohnen (gekocht) | 510mg Kalium | 2mg Natrium | 15% RDA | 140 Kalorien |
| Kochbanane (gekocht) | 500mg Kalium | 4mg Natrium | 14% RDA | 112 Kalorien |
| Knäckebrot | 500mg Kalium | 220mg Natrium | 14% RDA | 320 Kalorien |
| Müsli (wenig Salz) | 450mg Kalium | 390mg Natrium | 13% RDA | 360 Kalorien |
| Sardinen | 420mg Kalium | 370mg Natrium | 12% RDA | 125 Kalorien |
| Kalbfleisch | 420mg Kalium | 110mg Natrium | 12% RDA | 230 Kalorien |
| Vollkornnudeln | 400mg Kalium | 130mg Natrium | 11% RDA | 320 Kalorien |
| Bananen | 400mg Kalium | 1mg Natrium | 11% RDA | 96 Kalorien |
*RDA basiert auf 3.500mg pro Tag.
Die oben genannten Angaben können aufgrund von der Größer einer Portion oder verschiedener Marken varieren. Deshalb ist dies Liste nur als Information zu sehen und ist nicht als Richtlinie zu verstehen.
Nach einer kompletten Woche möchte ich kurz eine kleine Zwischenbilanz ziehen: Gewichtsverlust: 1,9 kg Stimmung: genauso gut wie vor Diätbeginn “Feeling”: sehr gut, fit und ausgeglichen Ernährung: absolut vielseitig, flexibel [...]
Kalorien in SchwarzbrotBrot ist der perfekte Zusatz zu jeder Mahlzeit, Frühstück, Mittagessen oder Abendessen. Brot enthält Kohlenhydrate und Ballaststoffe, welche dem Körper Energie geben. Nahrungsmittel mit hohem Kohlenhydratanteil gelten oft als Tabu, [...]



